835H
Operating Weights
10,125-12,725 kg
Rated Load Capacity
3,000/3,500 kg
Rated Power
92/115 kW
- Customized engine is perfectly matched power-train for high efficiency and low fuel consumption.
- The hydraulic system has a dual-pump confluence with steering always in priority, reducing energy loss.
- Robust design of frame structure, wide spread hitch and wear-resistance bucket for maixmum durability.
- Pressurized cab, 309° panoramic visibility, ergonomically design and three-stage vibration reduction give the operator a safe and comfortable work environment.
- Wide open access to all servicing points for easy serviceabilty.
Similar products
835T
Operating Weights:10,100-10,800 kg
Rated Load Capacity:3,000/3,300/3,500 kg
Rated Power:92/110/113 kW
848T
Operating Weights:15,800-16,500 kg
Payload:4,800 kg
Rated Power:129/133 kW
856H
Operating weights:17,150-20,214 kg
Payload:5,000/5,500 kg
Rated power:162/168 kW
835H (Tier 2 / Stage II)
| Operating Weight | 10,125 kg |
| Rated Power | 92 kW (123 hp / 125 ps) @ 2000 rpm |
| Raise | 5.5 s |
| Tipping Load-Full Turn | 6,700 kg |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 2,930 mm |
| Model | Yuchai YC6J125Z |
| Aspiration | Turbocharged |
| Width over Tires | 2,295 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 5,090 mm |
| GP Bucket | 1.7-3.0 m³ |
| Slag Bucket | 1.5 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 1.8 m³ |
| Total Hydraulic Cycle Time | 9.7 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 36 km/h |
| Bucket Breakout Force | 102 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,035 mm |
| Emission Rating | Tier 2 / Stage II |
| Length with Bucket Down | 7,150 mm |
| Cab Height | 3,340 mm |
| Bucket Capacities | 1.5-3.0 m³ |
| Rock bucket | 1.5 m³ |
※For reference only.
835H (EU Stage V)
| Operating Weight | 12,725 kg |
| Gross Power | 115 kW (154 hp / 156 ps) @ 2200 rpm |
| Total Hydraulic Cycle Time | 9.4 s |
| Maximum Travel Speed, rev | 38 km/h |
| Bucket Breakout Borce | 121 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,168 mm |
| Emission Rating | EU Stage V |
| Length with Bucket Down | 7,347 mm |
| Cab Height | 3,370 mm |
| Bucket Capacities | 1.8-4.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 1.9 m³ |
| Net Power | 106 kW (142 hp / 144 ps) @ 2,200 rpm |
| Raise | 4.8 s |
| Tipping Load-Full Turn | 7,475 kg |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 2,680 mm |
| Model | Cummins B4.5 |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,355 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 5,313 mm |
| GP Bucket | 1.8-2.3 m³ |
※For reference only.


