856H
Operating Weights
17,150-20,150 kg
Rated Load Capacity
5,500 kg
Rated Power
162/168 kW
- Customized engine is well matched with driveline system for maximum torque output at low rpm;
- Advanced variable displacement hydraulics improve work efficiency and reduce oil consumption;
- Wide opening spread hitch design, tapered roller bearings and dependable key components deliver strong load capacity;
- Automatic transmission + FNR provide comfortable operation;
- Pressurized FOPS/ROPS cab, 309°panoramic visibility for increased comfort and safety;
- Forward-tilting engine hood offers wide open access to the engine compartment;
- Ground level servicing;
- Single layer, parallel-arranged radiator is easy to clean.
Similar products
835T
Operating Weights:10,100-10,800 kg
Rated Load Capacity:3,000/3,300/3,500 kg
Rated Power:92/110/113 kW
848T
Operating Weights:15,800-16,500 kg
Payload:4,800 kg
Rated Power:129/133 kW
870H
Operating Weight:23,000-23,700 kg
Rated Load Capacity:7,000 kg
Rated Power:190 kW
856H (Tier 2 / Stage II)
| Operating Weight | 17,900 kg |
| Rated Power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm |
| Raise | 5.3 s |
| ping Load-Full Turn | 12,600 kg |
| Clearance, Full Height Discharge | 2,978 mm |
| Model | Cummins 6LTAA9.3 |
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,750 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,308 mm |
| GP Bucket | 2.7-5.2 m³ |
| Rock Bucket | 2.5 m³, 2.7 m³, 3.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 3.5 m³ |
| Total Hydraulic Cycle Time | 9.3 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 37.4 km/h |
| Bucket Breakout Force | 180.7 kN |
| Reach at Full Height Discharge | 1,231 mm |
| Emission Rating | Tier 2 / Stage II |
| Length with Bucket Down | 8,100 mm |
| Cab Height | 3,500 mm |
| Bucket Capacities | 2.7-5.6 m³ |
| Light Material Bucket | 5.6 m³ |
※For reference only.
856H (Tier 3 / Stage III)
| Operating Weight | 18,100 kg |
| Rate Power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm |
| Raise | 5.5 s |
| Tipping Load-Full Turn | 12,600 kg |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 2,978 mm |
| Model | Cummins QSL9.3 |
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,750 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,207 mm |
| GP Bucket | 3.0-4.2 m³ |
| Rock Bucket | 2.5 m³, 2.7 m³, 3.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 3.5 m³ |
| Total Hydraulic Cycle Time | 9.4 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 38.6 km/h |
| Bucket Breakout Force | 180.7 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,231 mm |
| Emission Rating | Tier 3 / Stage III |
| Length with Bucket Down | 8,390 mm |
| Cab Height | 3,500 mm |
| Bucket Capacities | 2.7-5.6 m³ |
| Light Material Bucket | 5.6 m³ |
※For reference only.
856H (EU Stage V)
| Operating Weight | 20,150 kg |
| Gross Power | 183 kW (245 hp / 249 ps) @ 1,700 rpm |
| Total Hydraulic Cycle Time | 10.2 s |
| Maximum Travel Speed, rev | 38 km/h |
| Bucket bBreakout Force | 153 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,207 mm |
| Emission Rating | EU Stage V |
| Length with Bucket Down | 8,303 mm |
| Cab Height | 3,450 mm |
| Bucket Capacities | 3.0-6.0 m³ |
| Rock Bucket | 2.5 m³, 2.7 m³, 3.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 3.2 m³ |
| Net Power | 172 kW (231 hp / 234 ps) @ 1,700 rpm |
| Raise | 5.3 s |
| Tipping Load-Full Turn | 13,647 kg |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 2,862 mm |
| Model | Cummins B6.7 |
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,750 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,195 mm |
| GP Bucket | 3.2-5.2 m³ |
| Slag Bucket | 2.7 m³ |
※For reference only.


