835T
Operating Weights
10,100-10,800 kg
Rated Load Capacity
3,000/3,300/3,500 kg
Rated Power
92/110/113 kW
- Customized engine is perfectly matched power-train for high efficiency and low fuel consumption.
- ZF automatic transmission delivers smooth shift and low noise.
- Robust design of frame structure, wide spread hitch and wear-resistance bucket for maixmum durability.
- T-Series new cab, ROPS/FOPS certified, pressurized and spacious interior with increased legroom, generous storage space, panoramic visibility, ergonomically design and 12 air vents provides larger air volume for comfortable cab temperature.
- Wider access to routine maintenance points.
Similar products
848T
Operating Weights:15,800-16,500 kg
Payload:4,800 kg
Rated Power:129/133 kW
856H
Operating weights:17,150-20,214 kg
Payload:5,000/5,500 kg
Rated power:162/168 kW
835H
Operating weight:10,125-13,050 kg
Rated load capacity:3,000/3,500 kg
Rated power:92/115 kW
835T (Tier 3 / Stage III)
| Operating Weight | 10,300 kg |
| Rated Power | 113 kW ( 152 hp / 154 ps ) @ 2,200 rpm |
| Raise | 5.1 s |
| Tipping Load - Full Turn | 7,121 kg |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 2,996 mm |
| Model | Cummins QSB5.9 |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,295 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 5,113 mm |
| GP Bucket | 1.8-3.2 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 1.8 m³ |
| Total Hydraulic Cycle Time | 9.7 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 39.4 km/h |
| Bucket Breakout Force | 113 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,091 mm |
| Emission Rating | Tier 3/Stage III |
| Length with Bucket Down | 6,947 mm |
| Cab Height | 3,270 mm |
| Bucket Capacities | 1.8-3.2 m³ |
※For reference only.
835T (Tier 3 / Stage III)
| Operating Weight | 10,800 kg |
| Rated Power | 110 kW (148 hp / 150 ps) @ 2,000 rpm |
| Raise | 4.7 s |
| Tipping Load-Full Turn | 7,100 kg |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 2,918 mm |
| Model | Yuchai YCA05K150 |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,295 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 5,113 mm |
| GP Bucket | 1.7-3.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 2.0 m³ |
| Total Hydraulic Cycle Time | 9.1 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 40 km/h |
| Bucket Breakout Force | 102 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,109 mm |
| Emission Rating | Tier 3/Stage III |
| Length with Bucket Down | 7,175 mm |
| Cab Height | 3,270 mm |
| Bucket Capacities | 1.8-3.2 m³ |
※For reference only.
835T (Tier 2 / Stage II)
| Operating Weight | 10,100 kg |
| Rated Power | 92 kW (123 hp / 125 ps) @ 2,000 rpm |
| Raise | 5.5 s |
| Tipping Load-Full Turn | 7,700 kg |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 3,000 mm |
| Model | Yuchai YC6J125Z |
| Aspiration | Turbocharged |
| Width over Tires | 2,295 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 5,090 mm |
| GP Bucket | 1.7-3.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 1.8 m³ |
| Total Hydraulic Cycle Time | 9.7 s |
| Maximum Travel Speed, rev | 38 km/h |
| Bucket Breakout Force | 107 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,034 mm |
| Emission Rating | Tier 2/Stage II |
| Length with Bucket Down | 7,135 mm |
| Cab Height | 3,340 mm |
| Bucket Capacities | 1.5-3.0 m³ |
| Light Material Bucket | 3.2 m³, 3.5 m³ |
※For reference only.




