848T
Operating Weights
15,800-16,500 kg
Payload
4,800 kg
Rated Power
129/133 kW
- Customized engine is perfectly matched power-train for high efficiency and low fuel consumption.
- The hydraulic system has a dual-pump confluence with steering always in priority, reducing energy loss.
- Robust design of frame structure, wide spread hitch and wear-resistance bucket for maixmum durability.
- Pressurized cab, 309° panoramic visibility, ergonomically design and three-stage vibration reduction give the operator a safe and comfortable work environment.
- Wide open access to all servicing points for easy serviceabilty.
Similar products
835T
Operating Weights:10,100-10,800 kg
Rated Load Capacity:3,000/3,300/3,500 kg
Rated Power:92/110/113 kW
856H
Operating weights:17,150-20,214 kg
Payload:5,000/5,500 kg
Rated power:162/168 kW
835H
Operating weight:10,125-13,050 kg
Rated load capacity:3,000/3,500 kg
Rated power:92/115 kW
848T (EU Satge V)
| Operating Weight | 16,500 kg |
| Gross Power | 145 kW ( 194 hp / 197 ps ) @ 2,000 rpm |
| Total Hydraulic Cycle Time | 10.5 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 39 km/h |
| Bucket Breakout Force | 142 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,207 mm |
| Emission Rating | EU Stage V |
| Length with Bucket Down | 7,924 mm |
| Cab Height | 3,382 mm |
| Bucket Capacities | 2.5-5.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 2.7 m³ |
| Net Power | 136 kW ( 182 hp / 185 ps ) @ 2,000 rpm |
| Raise | 5.6 s |
| Tipping Load-Full Turn | 9,600 kg |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 2,848 mm |
| Model | Cummins B6.7 |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,670 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 5,647 mm |
| GP Bucket | 2.5-3.5 m³ |
※For reference only.
848T (Tier 3/Stage III)
| Operating Weight | 15,800 kg |
| Rated Power | 133 kW (178 hp / 181 ps) @ 2,200 rpm |
| Raise | 5.2 s |
| Tipping Load-Full Turn | 9,800 kg |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 2,952 mm |
| Model | Cummins B7 |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,670 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 5,645 mm |
| GP Bucket | 2.5-3.2 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 2.7 m³ |
| Totral Hydraulic Cycle Time | 9.4 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 39.3 km/h |
| Bucket Breakout Force | 166 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,060 mm |
| Emission Rating | Tier 3/Stage III |
| Length with Bucket Down | 7,760 mm |
| Cab Height | 3,340 mm |
| Bucket Capacities | 2.5-6.0 m³ |
| Light Material Bucket | 6.0 m³ |
※For reference only.



